無碳刷DC直流電壓全自動低扭力下壓式帶計數器一體成型電動起子系列
無刷碳馬達,為螺絲計數器與起子的完美結合,適合在無塵作業環境下工作。
SKD-BE系列為LED計數器與電動起子結合一體成型,外型采雙色設計,操作簡單,適合用于流水線,能有效管控鎖附螺絲的次數與螺絲作業品管確認。
設置采菜單模式,設定簡單,功能齊全,用戶可以依照工作需求來設定此計數器,讓系統自動檢測鎖附的正確性。
此系統可以設定有效組別最多可儲存5組,可單組使用也可采多組循環使用。
系統菜單有效組別(SL)、有效計數次數(SC)、自動回復時間(At)、起子停止時間(Ht)、起子偵測啟動時間(Lt)、起子每鎖完再一次鎖附2次的時間(LL)、 另外還規劃螺絲等待的時間(dt)、以用戶需求為考量做專業的規劃。
自動學習功能,會自動計算出螺絲從啟動到鎖附完整所需的時間,讓用戶確認是否為理想的鎖附時間值。
本機內置有Output OK ALL/OK ONE/N.G訊號輸出,為開集極(Open Collector)方式,用戶可以另外選購接線與PLC做連接。
善用設定值可以有效幫用戶確認螺絲有無鎖附完整,螺絲浮鎖、螺絲滑牙、螺絲漏鎖...... 等不正常的鎖附都可以提醒用戶。
型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BE512L | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BE512P | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BE512LF | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE512PF | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE517LF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE517PF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE519L | 3~19 | 2.64~16.72 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BE519P | 3~19 | 2.64~16.72 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
※請左右滑動閱讀表格
單位:mm