無碳刷DC直流電壓全自動低扭力下壓式帶計數器一體成型電動起子系列
無刷碳馬達,為螺絲計數器與起子的完美結合,適合在無塵作業環境下工作。
SKD-BE系列是LED計數器與電動起子結合一體成型。 操作簡單,適合用于流水線,能有效管控鎖附螺絲的次數與螺絲作業品管確認。
設置采菜單模式,設定簡單,功能齊全,用戶可以依照工作需求來設定此計數器,讓系統自動檢測鎖附的正確性。
本系統可設置有效計數次數(SC),自動回復時間(At),緩啟動時間(RC),緩啟動速度(L0),起子偵測啟動時間(Lt),停止時間(Ht),起子每鎖完再一次鎖附2次的時間(LL)。 以用戶需求為考量做專業規劃。
自動學習功能,會自動計算出螺絲從啟動到鎖附完整所需的時間,讓用戶確認是否為理想的鎖附時間值。
本機內置有Output OK ALL/OK ONE/N.G訊號輸出,為開集極(Open Collector)方式,用戶可以另外選購接線與PLC做連接。
善用設定值可以有效幫用戶確認螺絲有無鎖附完整,螺絲浮鎖、螺絲滑牙、螺絲漏鎖...... 等不正常的鎖附都可以提醒用戶。
型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BE203L | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 1000 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 LB:240 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
SKD-BE203LS5 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 500 | 350 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 LB:240 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
SKD-BE203LS6 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 370 | 260 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 LB:240 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
SKD-BE203LS7 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 230 | 160 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 LB:240 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
SKD-BE207L | 0.5~7 | 0.44~6.16 | 0.05~0.69 | ±3% | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 330 | LC:226 LB:240 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
SKD-BE210L | 1~10 | 0.88~8.8 | 0.10~0.98 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 330 | LC:226 LB:240 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
SKD-BE210P | 2~10 | 1.76~8.8 | 0.2~0.98 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 310 | 230 | SKP-32BC-60W(N) | B、C |
※請左右滑動閱讀表格
單位:mm