起子輔助手臂(各種形式應用)
型號 | 最大扭力(Nm) | 伸縮桿長度 A(cm) | 工具直徑 Tool ? (mm) |
KP-AUX-C50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-C50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
※內容較長,請左右滑動閱讀表格