無碳刷DC直流電壓全自動(dòng)電動(dòng)中扭力手按式電動(dòng)起子系列
采取高性能自行研發(fā)與制造無碳刷馬達(dá),壽命與耐久性強(qiáng),馬達(dá)不需要保養(yǎng)與維護(hù)。
體績小、重量輕、低噪音、外型采流線型設(shè)計(jì),穩(wěn)定性高,操作簡單,因?yàn)殡姍C(jī)不需要保養(yǎng)與維護(hù),起子可以長時(shí)間使用。
無碳刷馬達(dá),扭力輸出更加穩(wěn)定,可在無塵作業(yè)下鎖附螺絲,適合生產(chǎn)高科技產(chǎn)品,不會(huì)產(chǎn)生粉塵。
扭力輸出穩(wěn)定,適合使用于制造手表、筆記本電腦、數(shù)字相機(jī)、DVD Player、手機(jī)、通信儀器...... 高科技精密產(chǎn)品無塵作業(yè)環(huán)境。
起子有兩種轉(zhuǎn)速可以選擇Hi/Lo(快速型號除外),轉(zhuǎn)速輸出穩(wěn)定。
型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉(zhuǎn)速(r.p.m) HI | 空轉(zhuǎn)速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機(jī)械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BN512L | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512P | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512LF | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512PF | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN517LF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN517PF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN519L | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN519P | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
※內(nèi)容較長請左右滑動(dòng)閱讀表格
單位:mm